0

posiciones de los equipos en la mlb

Liga Americana

American League
Este G P PCT DIF E# Ú10 RACHA v E v C v O INT CASA VISITANTE v D v Z XTRA 1-CAR RS RA X G-P ÚLT JUEGO PRÓX JUEGO
New York 101 56 .643 - - 7-3 W6 44-25 24-8 23-15 10-8 56-23 45-33 65-39 36-17 7-3 21-15 891 726 93-64 9/28 vs KC, W 8-2 9/29 vs KC, 7:05P
Boston 91 65 .583 9.5 E 4-6 L4 45-25 22-12 13-21 11-7 52-23 39-42 63-41 28-24 4-6 22-16 833 701 90-66 9/28 vs TOR, L 5-11 9/29 vs TOR, 7:10P
Tampa Bay 80 76 .513 20.5 E 7-3 W2 36-30 19-20 12-21 13-5 48-27 32-49 52-47 28-29 6-3 20-24 773 730 82-74 9/28 vs BAL, W 7-6 9/29 vs BAL, 7:08P
Toronto 73 84 .465 28.0 E 7-3 W4 24-43 23-15 19-15 7-11 44-37 29-47 51-57 22-27 7-12 20-27 764 740 81-76 9/28 @ BOS, W 11-5 9/29 @ BOS, 7:10P
Baltimore 60 96 .385 40.5 E 0-10 L11 20-46 17-20 12-23 11-7 36-42 24-54 38-59 22-37 4-7 15-22 710 852 65-91 9/28 @ TB, L 6-7 9/29 @ TB, 7:08P
Central G P PCT DIF E# Ú10 RACHA v E v C v O INT CASA VISITANTE v D v Z XTRA 1-CAR RS RA X G-P ÚLT JUEGO PRÓX JUEGO
Detroit 83 72 .535 - - 5-5 L1 15-21 36-29 22-14 10-8 48-26 35-46 56-52 27-20 6-3 27-20 714 705 78-77 9/27 @ CWS, L 4-8 9/29 vs MIN, 12:05P
Minnesota 81 74 .523 2.0 6 8-2 L1 10-22 40-25 19-21 12-6 45-33 36-41 55-42 26-32 5-7 21-19 765 727 81-74 9/27 @ KC, L 1-4 9/29 @ DET, 12:05P
Chicago 76 81 .484 8.0 E 4-6 W2 18-21 31-36 15-18 12-6 43-38 33-43 51-57 25-24 4-6 18-27 706 721 77-80 9/28 @ CLE, W 6-1 9/29 @ CLE, 7:05P
Cleveland 64 92 .410 19.5 E 3-7 L1 19-17 29-41 11-21 5-13 34-45 30-47 47-71 17-21 4-8 19-20 753 831 71-85 9/28 vs CWS, L 1-6 9/29 vs CWS, 7:05P
Kansas City 64 93 .408 20.0 E 4-6 L1 13-24 32-37 11-22 8-10 33-48 31-45 44-57 20-36 6-3 15-23 664 807 65-92 9/28 @ NYY, L 2-8 9/29 @ NYY, 7:05P
Oeste G P PCT DIF E# Ú10 RACHA v E v C v O INT CASA VISITANTE v D v Z XTRA 1-CAR RS RA X G-P ÚLT JUEGO PRÓX JUEGO
Los Angeles 92 64 .590 - - 5-5 W2 26-17 27-17 25-26 14-4 47-31 45-33 59-47 33-17 7-4 27-18 856 741 88-68 9/28 vs TEX, W 11-0 9/29 vs TEX, 10:05P
Texas 85 71 .545 7.0 E 5-5 L2 27-20 21-19 28-23 9-9 48-33 37-38 56-45 29-26 6-4 19-16 760 717 82-74 9/28 @ LAA, L 0-11 9/29 @ LAA, 10:05P
Seattle 80 76 .513 12.0 E 5-5 L3 21-19 22-25 26-25 11-7 43-32 37-44 53-46 27-30 9-7 33-20 613 675 71-85 9/27 @ TOR, L 4-5 9/29 vs OAK, 10:10P
Oakland 75 81 .481 17.0 E 7-3 L1 21-23 26-17 23-28 5-13 40-38 35-43 56-52 19-29 3-10 15-23 746 730 80-76 9/27 @ LAA, L 4-7 9/29 @ SEA, 10:10P

Liga Nacional

National League
Este G P PCT DIF E# Ú10 RACHA v E v C v O INT CASA VISITANTE v D v Z XTRA 1-CAR RS RA X G-P ÚLT JUEGO PRÓX JUEGO
Philadelphia 90 66 .577 - - 4-6 L1 43-26 21-15 20-13 6-12 42-33 48-33 61-50 29-16 10-5 23-20 788 680 88-68 9/28 vs HOU, L 2-8 9/29 vs HOU, 7:05P
Atlanta 86 70 .551 4.0 3 8-2 W7 41-25 20-20 18-17 7-8 40-35 46-35 55-49 31-21 9-5 27-21 718 615 89-67 9/28 vs FLA, W 4-0 9/29 vs FLA, 7:00P
Florida 83 74 .529 7.5 E 5-5 L2 38-29 18-21 17-16 10-8 43-38 40-36 55-53 28-21 7-6 27-19 745 746 78-79 9/28 @ ATL, L 0-4 9/29 @ ATL, 7:00P
New York 67 90 .427 23.5 E 4-6 L1 28-42 20-17 14-21 5-10 38-40 29-50 52-64 15-26 4-7 19-23 648 744 69-88 9/28 @ WSH, L 1-2 9/29 @ WSH, 7:05P
Washington 53 103 .340 37.0 E 3-7 W1 19-47 16-27 11-18 7-11 31-48 22-55 43-80 10-23 4-9 19-24 683 858 62-94 9/28 vs NYM, W 2-1 9/29 vs NYM, 7:05P
Central G P PCT DIF E# Ú10 RACHA v E v C v O INT CASA VISITANTE v D v Z XTRA 1-CAR RS RA X G-P ÚLT JUEGO PRÓX JUEGO
St. Louis 90 66 .577 - - 5-5 L1 17-16 45-29 19-15 9-6 46-32 44-34 62-45 28-21 5-5 24-20 697 601 88-68 9/27 @ COL, L 3-4 9/29 @ CIN, 7:10P
Chicago 81 74 .523 8.5 E 6-4 L1 15-17 46-30 14-18 6-9 44-30 37-44 65-59 16-15 9-7 16-22 689 643 82-73 9/27 @ SF, L 1-5 9/29 vs PIT, 8:05P
Milwaukee 77 79 .494 13.0 E 6-4 L1 19-15 39-37 14-17 5-10 40-41 37-38 56-61 21-18 4-4 19-23 746 775 75-81 9/27 vs PHI, L 5-6 9/29 @ COL, 8:40P
Cincinnati 74 82 .474 16.0 E 7-3 L1 16-19 42-32 10-22 6-9 36-39 38-43 56-57 18-25 8-7 19-20 645 700 72-84 9/27 @ HOU, L 2-3 9/29 vs STL, 7:10P
Houston 73 83 .468 17.0 E 3-7 W2 15-12 31-47 21-15 6-9 44-37 29-46 57-64 16-19 3-7 24-23 629 734 67-89 9/28 @ PHI, W 8-2 9/29 @ PHI, 7:05P
Pittsburgh 59 96 .381 30.5 E 3-7 W2 18-16 21-49 12-24 8-7 40-41 19-55 42-70 17-26 2-9 12-22 617 745 64-91 9/28 vs LAD, W 11-1 9/29 @ CHC, 8:05P
Oeste G P PCT DIF E# Ú10 RACHA v E v C v O INT CASA VISITANTE v D v Z XTRA 1-CAR RS RA X G-P ÚLT JUEGO PRÓX JUEGO
Los Angeles 93 64 .592 - - 5-5 L2 18-13 22-19 44-23 9-9 48-30 45-34 67-46 26-18 12-9 28-21 766 596 96-61 9/28 @ PIT, L 1-11 9/29 @ SD, 10:05P
Colorado 88 68 .564 4.5 2 6-4 W1 17-16 28-11 32-37 11-4 48-30 40-38 64-43 24-25 3-5 22-20 771 689 86-70 9/27 vs STL, W 4-3 9/29 vs MIL, 8:40P
San Francisco 83 73 .532 9.5 E 4-6 W1 19-16 22-18 33-33 9-6 49-29 34-44 62-53 21-20 8-7 20-22 627 596 82-74 9/27 vs CHC, W 5-1 9/29 vs ARI, 10:15P
San Diego 72 85 .459 21.0 E 6-4 L2 16-16 21-22 30-37 5-10 39-37 33-48 46-58 26-27 10-6 23-17 623 757 65-92 9/27 @ ARI, L 4-7 9/29 vs LAD, 10:05P

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Comentar No Cuesta Nada, Pero Si Vas A Comentar Por Favor De Respectar Los Demas Comentarios Y No Dejar Malas Palabras.

Respecta Para Que Te Respecten..